Bevölkerung
| Jahr | Haushaltungen / Personen | 
| 1680 | 107 Haushaltungen | 
| 1758 | 1'408 Personen | 
| 1763 | 1'199 Personen | 
| 1764 | 1'185 Personen | 
| 1768 | 1'083 Personen (Niederfrick 495, Gipf 323, Oberfrick, 265) | 
| 1780 | 1'366 Personen | 
| 1790 | 1'324 Personen (Niederfrick 594, Gipf 368, Oberfrick 362) | 
| 1803 | 1'502 Personen (Frick 769, Gipf-Oberfrick 733, davon Gipf 364, Oberfrick 369) | 
| Jahr | Einwohnerzahl * | Ausländer | 
| 1837 | 1'093 | 14 | 
| 1850 | 1'112 | ? | 
| 1860 | 950 | 31 | 
| 1870 | 935 | 30 | 
| 1880 | 932 | 47 | 
| 1888 | 874 | 34 | 
| 1900 | 937 | 44 | 
| 1910 | 1'092 | 121 | 
| 1920 | 1'086 | 58 | 
| 1930 | 1'280 | 78 | 
| 1941 | 1'330 | 22 | 
| 1950 | 1'589 | 37 | 
| 1960 | 2'123 | 175 | 
| 1970 | 3'112 | 601 | 
| 1980 | 3'116 | 488 | 
| 1990 | 3'622 | 677 | 
| 2000 | 4'028 | 1'030 | 
* am Stichtag der jeweiligen Volkszählung
| Jahr | Schweizer | Ausländer | Total | 
| 1.1.2006 | 3'320 | 1'160 | 4'480 | 
| 1.1.2007 | 3'428 | 1'191 | 4'619 | 
| 1.1.2008 | 3'506 | 1'194 | 4'700 | 
| 1.1.2009 | 3'535 | 1'200 | 4'735 | 
| 1.1.2010 | 3'557 | 1'228 | 4'785 | 
| 1.1.2011 | 3'624 | 1'211 | 4'835 | 
| 1.1.2012 | 3'718 | 1'252 | 4'970 | 
| 1.1.2013 | 3'790 | 1'258 | 5'048 | 
| 1.1.2014 | 3'894 | 1'215 | 5'109 | 
| 1.1.2015 | 3'911 | 1'253 | 5'164 | 
| 1.1.2016 | 3'989 | 1'279 | 5'268 | 
| 1.1.2017 | 4'023 | 1'268 | 5'291 | 
| 1.1.2018 | 4'107 | 1'354 | 5'461 | 
| 1.1.2019 | 4'081 | 1'414 | 5'483 | 
| 1.1.2020 | 4'139 | 1'459 | 5'598 | 
| 1.1.2021 | 4'169 | 1'446 | 5'615 | 
| 1.1.2022 | 4'204 | 1'484 | 5'688 | 
| 1.1.2023 | 4'188 | 1'548 | 5'736 | 
| 1.1.2024 | 4'175 | 1'562 | 5'737 | 
| 1.1.2025 *inkl. Schutzbedürftige mit effektivem Wohnsitz  | 
			4'273 | 1'663 | 5'936 | 
Kontakt
Zugehörige Objekte
| Name Vorname | Funktion | Telefon | Kontakt | 
|---|
| Name | Telefon | Kontakt | 
|---|---|---|
| Einwohnerdienste | 062 865 28 30 | einwohnerdienste@frick.ch |